2015年河海大学2014级研究生学业奖学金评定结果公示

更新时间:2024-05-24 20:00:01 阅读量: 综合文库 文档下载

说明:文章内容仅供预览,部分内容可能不全。下载后的文档,内容与下面显示的完全一致。下载之前请确认下面内容是否您想要的,是否完整无缺。

2014级硕士生学业奖学金评定结果汇总表 序号院学号姓名专业等级备注

46 01水文院 141301010040 吴晶水文学及水资源一等 47 01水文院 141301010041 邢梦雅水文学及水资源二等 48 01水文院 141301010042 熊雪珍水文学及水资源二等 49 01水文院 141301010043 闫方秀水文学及水资源一等 50 01水文院 141301010045 银若冰水文学及水资源一等 51 01水文院 141301010046 尹洋洋水文学及水资源一等 52 01水文院 141301010047 张依楠水文学及水资源一等 53 01水文院 141301010048 赵霞水文学及水资源二等 54 01水文院 141301010049 赵妍水文学及水资源二等 55 01水文院 141301010050 钟小燕水文学及水资源一等 56 01水文院 141301010051 周长让水文学及水资源二等 57 01水文院 141301010052 周洁水文学及水资源一等 58 01水文院 141301010053 周景舒水文学及水资源三等 59 01水文院 141301010054 周莉水文学及水资源一等 60 01水文院 141301010055 周向华水文学及水资源二等 61 01水文院 141301010056 邹珊水文学及水资源特等 62 01水文院 141301010057 蔡庆拟水文学及水资源特等 63 01水文院 141301010058 陈彬水文学及水资源二等 64 01水文院 141301010059 陈景波水文学及水资源二等 65 01水文院 141301010060 陈伟东水文学及水资源特等 66 01水文院 141301010061 丁凯森水文学及水资源一等 67 01水文院 141301010062 冯同飞水文学及水资源二等 68 01水文院 141301010063 符芳明水文学及水资源特等 69 01水文院 141301010064 韩锐水文学及水资源一等 70 01水文院 141301010065 黄华平水文学及水资源二等 71 01水文院 141301010066 黄济琛水文学及水资源特等 72 01水文院 141301010067 黄日超水文学及水资源二等 73 01水文院 141301010068 黄小祥水文学及水资源特等 74 01水文院 141301010070 霍文博水文学及水资源二等 75 01水文院 141301010072 金聪水文学及水资源二等 76 01水文院 141301010073 郦于杰水文学及水资源三等 77 01水文院 141301010074 林松水文学及水资源一等 78 01水文院 141301010075 刘国民水文学及水资源二等 79 01水文院 141301010077 刘强水文学及水资源特等 80 01水文院 141301010078 罗赟水文学及水资源二等 81 01水文院 141301010079 宁亚伟水文学及水资源一等 82 01水文院 141301010080 屈晨阳水文学及水资源二等 83 01水文院 141301010082 沈鸿仁水文学及水资源特等 84 01水文院 141301010083 石文凯水文学及水资源二等 85 01水文院 141301010084 宋奔奔水文学及水资源三等 86 01水文院 141301010085 孙可可水文学及水资源三等 87 01水文院 141301010086 王昊天水文学及水资源二等

88 01水文院 141301010087 王留杰水文学及水资源一等 89 01水文院 141301010088 文磊水文学及水资源二等 90 01水文院 141301010089 徐如超水文学及水资源三等 第2页,共35页 2014级硕士生学业奖学金评定结果汇总表 序号院学号姓名专业等级备注 136 02水电 院

141302010013 李昱水力学及河流动力学特等 137 02水电 院

141302010007 白柯含水力学及河流动力学一等 138 02水电 院

141302010029 赵国浩水力学及河流动力学一等 139 02水电 院

141302010024 张程水力学及河流动力学一等 140 02水电 院

141302010003 李晓水力学及河流动力学一等 141 02水电 院

141302010022 辛圆心水力学及河流动力学一等 142 02水电 院

141302010026 张明水力学及河流动力学一等 143 02水电 院

141302010028 张召水力学及河流动力学一等 144 02水电 院

141302010001 陈陆平水力学及河流动力学一等 145 02水电 院

141302010025 张凤山水力学及河流动力学一等 146 02水电 院

141302010021 谢谦城水力学及河流动力学一等 147 02水电 院

141302010031 诸韬水力学及河流动力学二等 148 02水电 院

141302010018 王明阳水力学及河流动力学二等

149 02水电 院

141302010019 魏杰水力学及河流动力学二等 150 02水电 院

141302010004 刘涵心水力学及河流动力学二等 151 02水电 院

141302010017 王弘元水力学及河流动力学二等 152 02水电 院

141302010012 蒋晟水力学及河流动力学二等 153 02水电 院

141302010002 李曼水力学及河流动力学二等 154 02水电 院

141302010020 夏阳水力学及河流动力学二等 155 02水电 院

141302010005 孙红娟水力学及河流动力学二等 156 02水电 院

141302010014 刘艺召水力学及河流动力学二等 157 02水电 院

141302010008 何立群水力学及河流动力学二等 158 02水电 院

141302010027 张泽宇水力学及河流动力学二等 159 02水电 院

141302010011 贾东远水力学及河流动力学二等 160 02水电 院

141302010030 周廷璋水力学及河流动力学三等 161 02水电 院

141302010015 聂旻水力学及河流动力学三等 162 02水电 院

141302020043 任杰水工结构工程特等 163 02水电 院

141302020058 殷鸣水工结构工程特等 164 02水电 院

141302020056 许雷水工结构工程特等 165 02水电 院

141302020067 周志杰水工结构工程特等 166 02水电 院

141302020013 褚凯敏水工结构工程特等 167 02水电 院

141302020019 付浩雁水工结构工程特等 168 02水电 院

141302020026 侯世超水工结构工程特等 169 02水电 院

141302020015 戴波水工结构工程特等 170 02水电 院

141302020054 谢荣晖水工结构工程特等 171 02水电 院

141302020035 卢远富水工结构工程特等 172 02水电 院

141302020031 李涧鸣水工结构工程特等 173 02水电 院

141302020028 胡添翼水工结构工程特等 174 02水电 院

141302020003 李萌水工结构工程一等 175 02水电 院

141302020009 姚右文水工结构工程一等 176 02水电 院

141302020041 潘世洋水工结构工程一等 177 02水电 院

141302020018 方正水工结构工程一等 178 02水电

141302020037 罗德河水工结构工程一等 179 02水电 院

141302020033 刘德宇水工结构工程一等 180 02水电 院

141302020016 董安雨水工结构工程一等

第4页,共35页 2014级硕士生学业奖学金评定结果汇总表 序号院学号姓名专业等级备注

91 01水文院 141301010090 徐伟水文学及水资源一等 92 01水文院 141301010091 许波刘水文学及水资源一等 93 01水文院 141301010092 许伟水文学及水资源三等 94 01水文院 141301010093 严伟水文学及水资源三等 95 01水文院 141301010094 杨艳青水文学及水资源二等 96 01水文院 141301010095 杨哲水文学及水资源一等 97 01水文院 141301010096 袁嘉晨水文学及水资源一等 98 01水文院 141301010097 张乾水文学及水资源特等 99 01水文院 141301010098 张施跃水文学及水资源二等 100 01水文院 141301010099 张翔宇水文学及水资源二等 101 01水文院 141301010100 张永生水文学及水资源二等 102 01水文院 141301010101 周建宏水文学及水资源二等 103 01水文院 141301010103 周鹏飞水文学及水资源二等 104 01水文院 141301010104 周向前水文学及水资源二等

105 01水文院 141301010105 周志才水文学及水资源一等助管计划 106 01水文院 141301010106 朱永澍水文学及水资源三等 107 01水文院 141301010107 邹宏荣水文学及水资源二等 108 01水文院 141301020001 陈玥生态水利学特等 109 01水文院 141301020002 王繄玮生态水利学一等 110 01水文院 141301020003 方超生态水利学一等 111 01水文院 141301020004 胡东起生态水利学二等 112 01水文院 141301020005 刘唱生态水利学二等 113 01水文院 141301020006 裘李豪生态水利学二等 114 01水文院 141301020007 沈烽生态水利学特等 115 01水文院 141301020008 魏建德生态水利学一等 116 01水文院 141301020009 徐耀飞生态水利学二等 117 01水文院 141301030001 陈青青城市水务二等 118 01水文院 141301030002 高颖会城市水务一等

119 01水文院 141301030003库勒江·多斯江城市水务二等 120 01水文院 141301030004 孟灵芳城市水务一等 121 01水文院 141301030005 邵银霞城市水务特等 122 01水文院 141301030006 王思媛城市水务二等 123 01水文院 141301030008 朱祎真城市水务二等 124 01水文院 141301030009 陈浩城市水务二等

141304010080 徐海东岩土工程特等 413 04土木 院

141304010088 张宁岩土工程特等 414 04土木 院

141304010001 卞洁岩土工程特等 415 04土木 院

141304010008 孙学谨岩土工程特等

第9页,共35页2014级硕士生学业奖学金评定结果汇总表 序号院学号姓名专业等级备注 416 04土木 院

141304010083 殷俊鹏岩土工程特等 417 04土木 院

141304010010 杨琴岩土工程特等 418 04土木 院

141304010034 惠炜岩土工程特等 419 04土木 院

141304010060 佘春强岩土工程特等 420 04土木 院

141304010012 张明玉岩土工程特等 421 04土木 院

141304010002 仇晶晶岩土工程特等 422 04土木 院

141304010009 王迪岩土工程特等 423 04土木 院

141304010078 谢高强岩土工程特等 424 04土木 院

141304010004 方蔚雯岩土工程一等 425 04土木 院

141304010063 孙梦成岩土工程一等 426 04土木 院

141304010092 周星辰岩土工程一等 427 04土木 院

141304010070 王波岩土工程一等 428 04土木 院

141304010003 杜春梅岩土工程一等 429 04土木 院

141304010064 孙鹏飞岩土工程一等 430 04土木 院

141304010022 杜伟岩土工程一等 431 04土木 院

141304010053 马飞岩土工程一等 432 04土木 院

141304010049 刘笋岩土工程一等 433 04土木 院

141304010084 余昌蔚岩土工程一等 434 04土木 院

141304010082 杨冬岩土工程一等 435 04土木 院

141304010054 倪涛岩土工程一等 436 04土木 院

141304010042 李翔岩土工程一等 437 04土木 院

141304010041 李祥岩土工程一等 438 04土木 院

141304010095 朱颖浩岩土工程一等 439 04土木 院

141304010032 胡坤岩土工程一等 440 04土木 院

141304010071 王小伟岩土工程一等 441 04土木

1.41304E+11 陈亚飞岩土工程一等 442 04土木 院

141304010072 王旭岩土工程一等 443 04土木 院

141304010024 方志岩土工程一等 444 04土木 院

141304010061 沈俊良岩土工程一等 445 04土木 院

141304010015 曹加兴岩土工程一等 446 04土木 院

141304010030 侯宇宙岩土工程一等 447 04土木 院

141304010040 李鹏飞岩土工程一等 448 04土木 院

141304010016 陈栋梁岩土工程一等 449 04土木 院

141304010062 沈亚男岩土工程一等 450 04土木 院

141304010077 吴祝林岩土工程一等 451 04土木 院

141304010085 张飞岩土工程一等 452 04土木 院

141304010020 陈欣岩土工程一等 453 04土木 院

141304010073 王洋岩土工程一等 454 04土木 院

141304010029 何会祥岩土工程一等 455 04土木 院

141304010090 赵子荣岩土工程二等

456 04土木 院

141304010056 钱正亚岩土工程二等 457 04土木 院

141304010065 滕志强岩土工程二等 458 04土木 院

141304010044 刘国冲岩土工程二等 459 04土木 院

141304010005 甘亮琴岩土工程二等 460 04土木 院

141304010094 朱超岩土工程二等

第10页,共35页2014级硕士生学业奖学金评定结果汇总表 序号院学号姓名专业等级备注 271 02水电 院

141302070001 蒋安祺农业生物环境与能源工程一等 272 02水电 院

141302070002 卢文娟农业生物环境与能源工程二等 273 02水电 院

141302070004 赵志成农业生物环境与能源工程三等 274 02水电 院

141302080005 王良恺土壤学一等 275 02水电 院

141302080004 秦恒基土壤学二等 276 02水电 院

141302080003 杨茜雅土壤学二等 277 02水电 院

141302060018 崔金涛农业水土工程特等 278 02水电 院

141302060001 成茜农业水土工程特等 279 02水电 院

141302060002 费远航农业水土工程特等

280 02水电 院

141302060028 唐胜强农业水土工程特等 281 02水电 院

141302060012 周程婷农业水土工程特等 282 02水电 院

141302060003 郭蓉农业水土工程一等 283 02水电 院

141302060005 刘素芳农业水土工程一等 284 02水电 院

141302060010 张文娟农业水土工程一等 285 02水电 院

141302060027 毛程阳农业水土工程一等 286 02水电 院

141302060004 黄双双农业水土工程一等 287 02水电 院

141302060008 聂倩文农业水土工程一等 288 02水电 院

141302060014 曹睿哲农业水土工程一等 289 02水电 院

141302060007 马婧雯农业水土工程一等 290 02水电 院

141302060009 伊紫函农业水土工程一等 291 02水电 院

141302060019 李建国农业水土工程二等 292 02水电 院

141302060017 陈俊克农业水土工程二等 293 02水电 院

141302060030 吴东农业水土工程二等 294 02水电 院

141302060026 陆培榕农业水土工程二等 295 02水电 院

141302060016 陈建威农业水土工程二等 296 02水电 院

141302060015 曹伟杰农业水土工程二等 297 02水电 院

141302060031 杨靖农业水土工程二等 298 02水电 院

141302060006 刘宗潇农业水土工程二等 299 02水电 院

141302060021 梁振华农业水土工程二等 300 02水电 院

141302060020 李笑天农业水土工程二等 301 02水电 院

141302060011 郑君玉农业水土工程二等 302 02水电 院

141302060022 刘东农业水土工程二等 303 02水电 院

141302060023 刘阳农业水土工程三等 304 02水电 院

140802030002 赵彬如水利水电工程特等直博生 305 02水电 院

140802030001 郭玉雪水利水电工程特等直博生 306 02水电 院

140802020002 秦向南水工结构工程特等直博生 307 02水电 院

140802010002 张涛涛水力学及河流动力学特等直博生 308 02水电 院

140802020001 王硕水工结构工程特等直博生 309 02水电

140802010001 任炜辰水力学及河流动力学特等直博生 310 02水电 院

140802020003 石中文水工结构工程特等直博生 311 03港航 141303010001 贾亚茹物理海洋学特等 312 03港航 141303010002 邱婷物理海洋学特等

313 03港航 141303030007 华厦海岸带资源与环境特等 314 03港航 141303030003 张清扬海岸带资源与环境特等 315 03港航 141303020073 周雅港口、海岸及近海工程特等 316 03港航 141303020027 高晨晨港口、海岸及近海工程特等 第7页,共35页2014级硕士生学业奖学金评定结果汇总表 序号院学号姓名专业等级备注 461 04土木 院

141304010076 吴思麟岩土工程二等 462 04土木 院

141304010013 周颖岩土工程二等 463 04土木 院

141304010038 李广山岩土工程二等 464 04土木 院

141304010068 田彦岩土工程二等 465 04土木 院

141304010018 陈文轩岩土工程二等 466 04土木 院

141304010045 刘贺岩土工程二等 467 04土木 院

141304010019 陈曦岩土工程二等 468 04土木 院

141304010075 吴枫岩土工程二等 469 04土木 院

141304010006 黄珂岩土工程二等 470 04土木 院

141304010093 周耘天岩土工程二等 471 04土木

141304010046 刘攀岩土工程二等 472 04土木 院

141304010086 张健岩土工程二等 473 04土木 院

141304010055 欧健岩土工程二等 474 04土木 院

141304010074 文磊岩土工程二等 475 04土木 院

141304010069 田源岩土工程二等 476 04土木 院

141304010028 郭洪喜岩土工程二等 477 04土木 院

141304010050 刘旭岩土工程二等 478 04土木 院

1.41304E+11 刘奇岩土工程二等 479 04土木 院

141304010031 胡建斌岩土工程二等 480 04土木 院

141304010037 姜冲岩土工程二等 481 04土木 院

1.41304E+11 张敬峰岩土工程二等 482 04土木 院

141304010011 张惠敏岩土工程二等 483 04土木 院

141304010026 高翔岩土工程二等 484 04土木 院

141304010048 刘强岩土工程二等 485 04土木 院

141304010096 左庆松岩土工程二等

486 04土木 院

141304010039 李凯平岩土工程二等 487 04土木 院

141304010057 乔兵岩土工程二等 488 04土木 院

141304010033 黄紫晨岩土工程二等 489 04土木 院

141304010025 冯欣岩土工程二等 490 04土木 院

141304010017 陈庆岩土工程二等 491 04土木 院

141304010043 李月奇岩土工程二等 492 04土木 院

141304010036 江志微岩土工程二等 493 04土木 院

141304010067 田拼岩土工程二等 494 04土木 院

141304010059上官子恒岩土工程二等 495 04土木 院

141304010058 邱维邦岩土工程三等 496 04土木 院

141304010091 郑诚岩土工程三等 497 04土木 院

141304010066 田报通岩土工程三等 498 04土木 院

141304010079 熊子正岩土工程三等 499 04土木 院

141304010089 张永攀岩土工程三等 500 04土木 院

1.41304E+11 陈师节结构工程特等 501 04土木 院

1.41304E+11 时祥结构工程特等 502 04土木 院

1.41304E+11 侍华峰结构工程特等 503 04土木 院

1.41304E+11 汪蔚结构工程特等 504 04土木 院

1.41304E+11 殷丽伟结构工程特等 505 04土木 院

1.41304E+11 胡鸿翔结构工程特等

第11页,共35页2014级硕士生学业奖学金评定结果汇总表 序号院学号姓名专业等级备注 506 04土木 院

1.41304E+11 沈大伟结构工程特等 507 04土木 院

1.41304E+11 彭继莹结构工程一等 508 04土木 院

1.41304E+11 刘硕结构工程一等 509 04土木 院

1.41304E+11 董宁结构工程一等 510 04土木 院

1.41304E+11 郭明霞结构工程一等 511 04土木 院

1.41304E+11 王学成结构工程一等 512 04土木 院

1.41304E+11 翟毅章结构工程一等 513 04土木 院

1.41304E+11 王振赛结构工程一等 514 04土木 院

1.41304E+11 张召广结构工程一等 515 04土木 院

1.41304E+11 景剑结构工程一等 516 04土木 院

141304020007 于莉萍结构工程一等 517 04土木 院

1.41304E+11 邸云菲结构工程二等 518 04土木 院

1.41304E+11 张贺结构工程二等 519 04土木 院

1.41304E+11 殷新龙结构工程二等 520 04土木 院

1.41304E+11 郑铁恒结构工程二等 521 04土木 院

1.41304E+11 方帅结构工程二等 522 04土木 院

1.41304E+11 张然结构工程二等 523 04土木 院

1.31304E+11 余潇结构工程二等 524 04土木 院

1.41304E+11 梁远志结构工程二等 525 04土木 院

1.41304E+11 王斌结构工程二等 526 04土木 院

141304020023 王成龙结构工程二等 527 04土木 院

141304020002 杜金娥结构工程二等 528 04土木 院

141304020019 沈蔚结构工程二等 529 04土木

141304020008 蔡亮结构工程二等 530 04土木 院

141304020026 吴银飞结构工程二等 531 04土木 院

141304020017 桑胜涛结构工程二等 532 04土木 院

141304020027 吴泽球结构工程三等 533 04土木 院

141304020035 朱太勇结构工程三等 534 04土木 院

141304050004 蔡明杰交通运输规划与管理特等 535 04土木 院

141304050002 吴菲交通运输规划与管理特等 536 04土木 院

141304050001 顾琴交通运输规划与管理一等 537 04土木 院

141304050003 于俊俊交通运输规划与管理一等 538 04土木 院

141304050010 杨洋交通运输规划与管理一等 539 04土木 院

141304050006 顾帆交通运输规划与管理二等 540 04土木 院

141304050009 冷伟杰交通运输规划与管理二等 541 04土木 院

141304050005 耿扬交通运输规划与管理二等 542 04土木 院

141304050007 顾彦梁交通运输规划与管理二等 543 04土木 院

141304050011 张晶交通运输规划与管理二等

544 04土木 院

141304050008 侯新超交通运输规划与管理三等 545 04土木 院

141304040012 周骜桥梁与隧道工程特等 546 04土木 院

141304040002 叶枝桥梁与隧道工程一等 547 04土木 院

141304040004 陈奇桥梁与隧道工程一等 548 04土木 院

141304040006 姜育科桥梁与隧道工程一等 549 04土木 院

141304040008 李雪松桥梁与隧道工程一等 550 04土木 院

141304040010 谢曙辉桥梁与隧道工程二等

第12页,共35页2014级硕士生学业奖学金评定结果汇总表 序号院学号姓名专业等级备注 551 04土木 院

141304040001 陈斯文桥梁与隧道工程二等 552 04土木 院

141304040009 刘天笳桥梁与隧道工程二等 553 04土木 院

141304040007 李杰桥梁与隧道工程二等 554 04土木 院

141304040011 张呈奕桥梁与隧道工程二等 555 04土木 院

141304040005 杜雪山桥梁与隧道工程三等 556 04土木 院

141304060008 周杨道路与铁道工程特等 557 04土木 院

141304060001 张倩倩道路与铁道工程一等

558 04土木 院

141304060004 刘泉道路与铁道工程一等 559 04土木 院

141304060005 尹龙道路与铁道工程一等 560 04土木 院

141304060003 丁功瀛道路与铁道工程二等 561 04土木 院

141304060002 陈军道路与铁道工程二等 562 04土木 院

141304060007 张荣宽道路与铁道工程二等 563 04土木 院

141304060006 于昌权道路与铁道工程三等 564 04土木 院

141304030001 李舒敏防灾减灾及防护工程特等 565 04土木 院

141304030005 何森凯防灾减灾及防护工程特等 566 04土木 院

141304030002 莫海云防灾减灾及防护工程一等 567 04土木 院

141304030010 王阳阳防灾减灾及防护工程一等 568 04土木 院

141304030009 陶凯防灾减灾及防护工程一等 569 04土木 院

141304030012 张明防灾减灾及防护工程一等 570 04土木 院

141304030011 殷驰防灾减灾及防护工程二等 571 04土木 院

141304030008 楼矗云防灾减灾及防护工程二等 572 04土木 院

141304030007 刘宇甲防灾减灾及防护工程二等 573 04土木 院

141304030004 戴林林防灾减灾及防护工程二等 574 04土木 院

141304030003 杨博防灾减灾及防护工程二等 575 04土木 院

141304030013 赵晨羽防灾减灾及防护工程三等 576 04土木 院

140804010002 杨兰兰岩土工程特等直博生 577 04土木 院

140804010003 袁双双岩土工程特等直博生 578 04土木 院

140804010004 周凌峰岩土工程特等直博生 579 05环境 院

141305010002 顾艳梅市政工程特等 580 05环境 院

141305010024 张瑞甲市政工程特等 581 05环境 院

141305010015 倪凌峰市政工程特等 582 05环境 院

141305010004 周东菊市政工程特等 583 05环境 院

141305010020 谢坤市政工程一等 584 05环境 院

141305010005 朱丽飞市政工程一等 585 05环境 院

141305010025 赵昌爽市政工程一等 586 05环境 院

141305010017 孙亚坤市政工程一等 587 05环境

本文来源:https://www.bwwdw.com/article/waw7.html

Top