湛江2015年潮汐表

更新时间:2023-07-21 06:32:01 阅读量: 实用文档 文档下载

说明:文章内容仅供预览,部分内容可能不全。下载后的文档,内容与下面显示的完全一致。下载之前请确认下面内容是否您想要的,是否完整无缺。

湛江2015年潮汐表

(月份:12月每时潮高

/

港口:湛江)

21'10'N

110'24'E

日 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 期 时 TUE WED THU FRI SAT SUN MON TUE WED THU FRI SAT SUN MON TUE WED 间 二十 廿一 廿二 廿三 廿四 廿五 廿六 廿七 廿八 廿九 初一 初二 初三 初四 初五 初六 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

日 潮时 潮高 日 潮时 潮高 日 潮时 潮高 期 时分 cm 期 时分 cm 期 时分 cm

350 383 395 373 317 248 184 131 98 95 119 148 177 210 249 279 280 251 212 182 175 191 226 269

309 340 360 359 332 281 226 177 140 120 124 144 167 191 220 251 273 269 244 216 198 197 212 239

270 299 319 330 323 297 257 215 179 154 142 147 162 179 201 227 255 271 267 248 228 217 215 222

238 259 278 292 299 294 274 244 213 187 169 159 161 170 186 209 237 264 278 275 261 244 231 221

218 224 237 252 267 276 276 263 241 217 196 178 167 165 173 192 221 253 281 294 291 276 255 233

213 200 199 211 229 249 264 268 260 243 221 199 180 166 164 175 202 239 278 306 317 309 285 254

220 190 172 171 188 213 240 260 268 263 245 221 196 173 160 162 182 220 266 309 336 240 321 284

239 195 159 142 147 174 207 239 262 273 267 245 216 186 163 154 165 197 246 299 344 366 358 322

269 213 161 125 114 132 168 207 243 269 280 269 240 204 172 151 152 176 220 277 335 377 390 365

310 244 179 126 95 96 127 169 212 251 278 286 267 230 189 157 145 159 195 248 310 369 405 404

359 287 212 144 94 73 89 129 174 220 261 288 289 260 215 173 146 146 173 219 278 342 398 424

404 340 258 179 114 70 63 92 137 183 230 273 297 286 248 199 160 142 156 194 246 306 369 418

431 391 313 226 149 89 56 64 102 147 194 243 284 300 278 233 185 152 146 173 218 271 330 388

427 423 366 281 196 125 74 55 75 117 161 208 256 292 296 265 218 175 151 158 194 242 292 346

396 423 403 336 251 172 109 69 64 94 135 176 222 267 295 287 251 205 170 158 176 215 260 306

352 392 406 374 304 224 154 101 74 83 116 154 193 236 276 293 277 239 198 173 170 194 231 269

0153 0835 1 1531 1947 0229 0920 2 1621 2032 0310 1012 3 1717 2143 0408 1120 4 1818 2353

395 0619 54 0503 45 92 1255 300 1136 301 13 25 284 1741 145 1623 126 175 2308 433 363 0027 432 118 0657 55 14 274 1336 299 196 1817 150 330 0108 423 142 0736 61 15 272 1418 297 215 1855 158 300 0151 407 158 0815 73 16 279 1501 293 218 1935 168 383 89 292 180 0545 1221 26 1705 2349 33 307 121 435

0624 32 1304 308 27 1745 120 0027 0703 28 1343 1823 0104 0740 29 1421 1900 0138 0815 30 1459 1936 426 40 304 124 409 55 297 133 384 76 287 147

0528 278 0237 1241 165 2855 5 17 1917 295 1547 2021 0133 0652 6 1342 2003

198 0328 355 268 0939 106 18 163 1639 294 317 2123 191

每时潮高 日 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 期 时 THU FRI SAT SUN MON TUE WED THU FRI SAT SUN MON TUE WED THU 间 初七 初八 初九 初十 十一 十二 十三 十四 十五 十六 十七 十八 十九 二十 廿一 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

2015年12月023

3 0809 7 1424 2040 0316 0909 8 1458 2115 0428 1047 9 1558 2228 0428 1047 10 1558 2228 0504 1130 11 1631 2307 0541 1213 12 1705 2346 170 0430 324 269 1028 124 19 159 1738 303 342 2259 195 114 0544 297 280 1129 138 20 149 1841 320 390 114 0127 174 280 0710 279 21 149 1243 145 390 1944 345 91 0241 137 287 0833 275 22 145 1351 145 410 2042 373 73 0334 100 293 0945 280 23 142 1448 140 425 2135 400 60 0420 68 297 1045 291 24 142 1537 132 432 2223 421 0212 0850 31 1537 2013 355 100 279 165

308 346 376 380 343 277 205 144 103 89 105 137 172 208 248 282 291 270 233 199 181 184 207 237

267 297 327 351 350 314 256 193 143 112 108 127 156 187 222 259 288 292 271 237 207 192 194 209

229 251 274 330 321 220 292 243 190 148 126 127 144 170 200 235 272 298 301 281 248 218 200 195

199 208 223 243 268 291 296 277 237 193 158 140 140 154 179 210 248 287 314 319 299 264 230 202

184 175 175 188 209 237 265 279 270 240 201 168 149 146 158 185 221 164 306 337 344 322 281 235

195 162 141 138 152 178 211 245 270 272 247 209 175 152 145 159 190 233 282 329 365 372 344 291

232 178 133 104 102 122 153 191 235 271 279 256 214 174 147 140 159 198 249 303 355 393 396 358

291 220 153 100 70 75 102 137 181 235 279 289 261 212 167 138 135 161 209 267 325 381 418 412

358 280 199 126 69 45 61 93 131 183 244 292 297 258 203 155 128 133 169 225 287 348 404 433

412 345 258 174

434 396 318 230

421 419 366 283

386 409 388 326

345 377 382 348

304 337 355 345 304 244 187 140 109 100 117 147 179 212 247 273 277 251 213 180 166 171 194 228

99 148 200 246 283 46 77 124 172 213 35 35 65 108 151 60 39 40 64 102 95 138 195 261 303 296 247 188 141 121 136 183 244 308 368 419 72 110 156 216 279 308 285 228 170 130 121 148 202 266 327 382 57 94 134 181 240 291 302 265 207 155 127 130 167 225 286 341 58 85 123 162 208 259 294 287 243 189 148 133 148 191 246 300 77 85 117 153 190 231 270 287 268 224 179 152 149 172 213 261

本文来源:https://www.bwwdw.com/article/6uu1.html

Top