湖北统计年鉴2005-4

更新时间:2023-05-11 16:38:01 阅读量: 实用文档 文档下载

说明:文章内容仅供预览,部分内容可能不全。下载后的文档,内容与下面显示的完全一致。下载之前请确认下面内容是否您想要的,是否完整无缺。

【行业】宏观综合类
【地域】湖北
【时间】20041231
【参考资料】湖北统计年鉴2005
【统计项目】湖北省主要年份国有及国有控股工业企业主要经济效益指标统计(1990--2004)(1446字)
【指标参数】
湖北省主要年份国有及国有控股工业企业主要经济效益指标统计(1990--2004)

指标 单位 1990年 1995年 2000年 2001年 2002年 2003年 2004年

亏损面 % 31.63 35.16 35.95 35.75 34.57 30.61 35.95

百元固定资产原值实现产值(当年价) 元 108.71 88.28 74.32 73.34 77.99 58.91 70.00

百元固定资产原值实现利税 元 14.54 7.97 7.93 8.70 10.49 8.18 10.71

百元固定资产原值实现利润 元 4.88 1.76 2.46 3.24 4.42 3.40 5.23

百元资金实现产值(当年价) 元 104.57 74.99 60.08 50.22 52.15 42.06 148.92

百元资金实现利税 元 13.99 6.75 6.41 5.96 7.01 5.84 22.78

百元资金实现利润 元 4.69 1.50 1.99 2.22 2.96 2.43 11.12

百元产值实现销售收入(当年价) 元 91.96 96.39 96.24 96.44 97.19 105.12 100.68

百元产值实现利税(当年价) 元 13.38 8.99 10.67 11.87 13.44 13.89 15.30

百元产值实现利润(当年价) 元 4.49 2.00 3.31 4.42 5.67 5.78 7.46

流动资金周转次数 次 2.81 1.30 1.18 1.32 1.33 1.35 1.50

流动资金周转天数 天 128 281 309 276 274 266 240.10

百元销售收入实现利润 元 4.88 2.07 3.44 4.58 5.83 5.50 7.41

百元销售收入实现利税 元 14.54 9.33 11.08 12.31 13.82 13.21 15.20

工业增加值率 % 29.59 34.00 33.93 32.74 35.04 32.18


本正文被点击次数为 16





--------------------------------------------------------------------------------




【行业】宏观综合类

【地域】湖北

【时间】20041231

【参考资料】湖北统计年鉴2005

【统计项目】湖北省主要年份国有及国有控股工业企业主要经济指标统计(1990--2004)(2689字)

【指标参数】
湖北省主要年份国有及国有控股工业企业主要经济指标统计(1990--2004)
单位:亿元

指标 1990年 1995年 2000年 2001年 2002年 2003年 2004年

企业单位数 (个) 3813 4229
2965 2498 2100 1617.00 1327.00

亏损企业 (个) 1206 1487 1066 893 726 495.00 477.00

工业总产值

(当年价) 596.53 1220.72 1929.01 2038.47 2168.29 2287.46 2643.32

工业总产值 (不变价) 656.07 918.81 1601.05 1757.88 1903.57 1921.52

工业增加值 (当年价) 361.24 655.93 691.62 709.81 807.82 850.45

全部职工年平均人数 (万人) 213.69 210.16 153.77 134.11 117.08 103.17 78.71

实收资本 551.43 909.97 994.81 1000.68 1210.44 1550.50

流动资产合计 900.48 1571.02 1611.60 1648.75 1778.62 1774.98

流动资产年平均余额 195.11 903.49 1550.89 1487.02 1583.83 1748.62 1625.85

固定资产合计 1153.76 1965.86 1982.90 2025.58 3067.31 2950.17

固定资产原价 548.72 1382.74 2595.52 2779.61 2780.14 3882.81 3775.95

生产经营用 448.97 1109.23 2052.40 2093.98 2096.82 3311.60 3380.03

本年折旧 23.95 72.13 107.58 114.98 102.06 142.06 172.68

固定资产净值年平均余额 375.33 724.28 1659.54 1704.64 1751.62 2787.36 2602.89

资产总计 2186.30 3983.45 4059.45 4158.06 5438.98 5382.99

流动负债 925.88 1493.81 1512.62 1582.10 1635.07 1730.71

长期负债 453.16 989.15 928.13 988.26 1487.28 1326.40

所有者权益 803.61 1416.86 1565.18 1544.04 2183.02 2228.49

产品销售收入 548.59 1176.62 1856.42 1965.90 2107.37 2404.62 2661.35

产品销售成本 938.41 1469.27 1583.41 1643.71 1891.44 2142.16

产品销售费用 26.50 56.89 61.60 74.18 91.85 68.16

产品销售税金及附加 53.70 27.19 43.47 48.26 57.67 61.52 72.39

产品销售利润 30.12 184.52 257.80 272.62 331.81 14.46 13.68

管理费用 113.17 257.80 172.30 182.43 182.96 173.10

利润总额 26.78 24.40 63.92 90.10 122.87 132.15 197.31

亏损企业亏损总额 11.54 24.32 45.48 36.04 27.49 23.68 34.39

利税总额 79.79 109.80 205.79 241.95 291.34 317.65 404.42

本年应交增值税 58.10 98.38 103.59 110.80 123.98 134.71

注:固定资产净值年平均余额1990年为固定资产净值年末数。



本正文被点击次数为 14





--------------------------------------------------------------------------------




【行业】宏观综合类

【地域】湖北

【时间

】20041231

【参考资料】湖北统计年鉴2005

【统计项目】湖北省2004年大中型工业企业主要经济效益指标统计(1385字)

【指标参数】
湖北省2004年大中型工业企业主要经济效益指标统计

指标 单位 合计 大型企业 中型企业

2003年 2004年 2003年 2004年 2003年 2004年

亏损面 % 25.32 26.64 21.21 25.40 25.75 26.75

百元固定资产原值实现产值 元 65.76 91.14 52.25 96.91 95.08 85.01

百元固定资产原值实现利税 元 9.14 12.09 7.83 15.36 11.98 8.60

百元固定资产原值实现利润 元 3.99 6.10 3.90 8.20 4.20 3.86

百元资金实现产值 元 132.08 186.39 123.69 180.44 155.30 194.15

百元资金实现利税 元 18.94 24.72 18.53 28.60 19.56 19.65

百元资金实现利润 元 8.28 12.48 9.22 15.28 6.86 8.82

百元产值实现销售收入 元 104.77 99.08 111.23 101.14 97.07 96.57

百元产值实现利税 元 13.89 13.26 14.98 15.85 12.60 10.12

百元产值实现利润 元 6.07 6.69 7.46 8.47 4.42 4.54

流动资金周转次数 次 1.43 1.85 1.38 1.83 1.51 1.87

流动资金周转天数 天 252 195 262 197 238.81 192.00

百元销售收入实现利税 元 13.26 13.39 13.47 15.67 12.98 10.48

百元销售收入实现利润 元 5.80 6.76 6.71 8.37 4.55 4.71

工业增加值率 % 33.70 30.92 32.10 31.93 35.60 29.69

平均每一企业拥有固定资产原值 万元 56070 53725 408899 328407 19513 28425

注:本表按当年价格计算。


本正文被点击次数为 15





--------------------------------------------------------------------------------




【行业】宏观综合类

【地域】湖北

【时间】20041231

【参考资料】湖北统计年鉴2005

【统计项目】湖北省2004年大中型工业企业主要经济指标统计(2229字)

【指标参数】
湖北省2004年大中型工业企业主要经济指标统计
单位:亿元

指标 合计 大型企业 中型企业

2003年 2004年 2003年 2004年 2003年 2004年

企业单位数 (个) 703 747 66 63 637.00 684.00

亏损企业 (个)
178 199.00 14.00 16.00 164.00 183.00

工业总产值 (当年价) 2592.04 3657.79 1410.17 2004.93 1181.87 1652.86

工业增

加值 (当年价) 873.49 1130.85 452.69 640.12 420.80 490.73

全部职工年平均人数 (万人) 110.43 101.59 45.78 42.95 64.65 58.64

实收资本 1259.77 1820.16 820.44 766.94 439.33 1053.22

流动资产年平均余额 1910.15 1962.47 1140.10 1111.12 761.05 851.35

固定资产原价 3941.70 4013.27 2698.73 2068.96 1242.97 1944.30

生产经营用 3365.69 3604.25 2426.83 1779.43 938.86 1824.83

本年折旧 151.94 190.91 78.30 110.98 73.64 79.94

固定资产净值年平均余额 2821.97 2717.01 1997.12 1298.07 824.85 1418.94

资产总计 5640.56 6064.96 3671.58 3200.41 1968.97 2864.55

流动负债 1736.11 2069.59 996.03 1158.77 740.08 910.82

长期负债 1442.63 1313.18 966.01 477.74 476.63 835.44

所有者权益 2322.62 2608.12 1662.12 1549.75 660.50 1058.37

产品销售收入 2715.80 3624.06 1568.55 2027.82 1147.25 1596.24

产品销售成本 2130.31 2970.79 1245.82 1638.41 884.49 1332.38

产品销售费用 124.23 121.69 61.63 46.83 62.60 74.86

产品销售税金及附加 65.54 80.53 26.57 52.42 38.96 28.11

产品销售利润 15.70 21.47 9.08 143.56 6.62 39.42

管理费用 194.80 211.30 111.53 115.67 83.27 95.63

利润总额 157.42 244.87 105.17 169.75 52.25 75.12

亏损企业亏损总额 23.39 31.95 5.76 11.49 17.64 20.46

利税总额 360.13 485.08 211.24 317.79 148.88 167.30

本年应交增值税 137.17 159.68 79.50 95.62 57.67 64.07


本正文被点击次数为 19





--------------------------------------------------------------------------------




【行业】宏观综合类

【地域】湖北

【时间】20041231

【参考资料】湖北统计年鉴2005

【统计项目】湖北省2004年各种分组的工业企业主要经济指标统计(21419字)

【指标参数】
湖北省2004年各种分组的工业企业主要经济指标统计

分组 企业单位数 亏损企业数 工业总产值

(个) (个) (当年价)(亿元)

2003年 2
004年 2003年 2004年 2003年 2004年

总计 6271 6232 1205 1741 4030.11 4960.25

一.按轻重工业分

轻工业

2789 2632 546 786 1257.23 1180.07

重工业 3482 3600 659 955 2772.88 3780.17

二.按企业规模分

大型企业 66 63 14 16 1410.17 2004.93

中型企业 637 684 164 183 1181.87 1652.86

小型企业 5568 5485 1027 1542 1438.07 1302.45

三.按工业行业分

煤炭开采和洗选业 56.00 10 7.99

石油和天然气开采业 2 1 50.93

黑色金属矿采选业 85 12.00 33.29

有色金属矿采选业 27 4 10.39

非金属矿采选业 153 27 28.75

其他采矿业 1 0 0.01

农副食品加工业 570 119 178.28

食品制造业 160.00 41 68.08

饮料制造业 115 27 97.31

烟草制品业 13 5 117.18

纺织业 559 215 249.76

纺织服装.鞋.帽制造业 180 47 71.27

皮革.毛皮.羽毛(绒)及其制品业 29 13 6.99

木材加工及木.竹.藤.棕.草制品业 89 20 24.65

家具制造业 31 4 8.08

造纸及纸制品业 192 58 70.85

印刷业和记录媒介的复制 118 29 34.12

文教体育用品制造业 17 4 4.05

石油加工.炼焦及核燃料加工业 25 5 247.06

化学原料及化学制品制造业 507 122 300.95

医药制造业 211 76 93.04

化学纤维制造业 24 10 20.45

橡胶制品业 50 24 12.14

塑料制品业 203 44 53.59

非金属矿物制品业
573 136 172.55

黑色金属冶炼及压延加工业 145 49 617.30

有色金属冶炼及压延加工业 90 24 133.28

金属制品业 232 54 75.00

通用设备制造业 355 88 168.87

专用设备制造业 208 57 66.43

交通运输设备制造业 504 144 1016.61

电气机械及器材制造业 225 73 105.58

通信设备.计算机及其他电子设备制造业 91 29 141.09

仪器仪表及文化.办公用机械制造业 56 11 18.55

工艺品及其他制造业 300 7 25.12

废弃资源和废旧材料回收加工业 14 2 3.40

电力.热力的生产和供应业 178 85

燃气生产和供应业 11 5 3.51

水的生产和供应业 103 60 15.43



分组 工业增加值(亿元) 全部职工年平均人数(万人)

2003年 2004年 2003年 2004年

总计 1364.76 1559.54 198.60 176.70

一.按轻重工业分

轻工业 416.79 406.18 76.02 63.80

重工业 947.97 1153.37 122.58 112.90

二.按企业规模分

大型企业 452.69 640.12 45.78 42.95

中型企业 420.80 490.73 64.65 58.64

小型企业 491.27 428.69 88.17 75.11

三.按工业行业分

煤炭开采和洗选业 7.99 1.83

石油和天然气开采业 50.93 3.29

黑色金属矿采选业 33.29 2.57

有色金属矿采选业 10.39 0.79

非金属矿采选业 28.75 2.80

其他采矿业 0.01 0

农副食品加工业 178.28 5.04

食品制造业 68.08 3.71

饮料制造业 97.31 2.78

烟草制品业 117.18 1.49

纺织业
249.76 22.41

纺织服装.鞋.帽制造业 71.27 7.39

皮革.毛皮.羽毛(绒)及其制品业 6.99

0.65

木材加工及木.竹.藤.棕.草制品业 8.47 1.27

家具制造业 2.45 0.44

造纸及纸制品业 25.16 3.43

印刷业和记录媒介的复制 11.37 1.94

文教体育用品制造业 1.43 0.30

石油加工.炼焦及核燃料加工业 30.19 1.87

化学原料及化学制品制造业 84.48 11.32

医药制造业 33.20 4.89

化学纤维制造业 3.20 0.92

橡胶制品业 3.60 0.97

塑料制品业 18.21 2.92

非金属矿物制品业 59.44 12.28

黑色金属冶炼及压延加工业 210.59 13.31

有色金属冶炼及压延加工业 34.32 3.25

金属制品业 23.16 4.48

通用设备制造业 50.56 8.56

专用设备制造业 22.35 4.05

交通运输设备制造业 243.35 24.84

电气机械及器材制造业 31.67 3.62

通信设备.计算机及其他电子设备制造业 37.43 2.70

仪器仪表及文化.办公用机械制造业 7.24 0.94

工艺品及其他制造业 6.71 1.02

废弃资源和废旧材料回收加工业 1.51 0.37

电力.热力的生产和供应业 255.56 9.35

燃气生产和供应业 2.51 0.34

水的生产和供应业 6.88 2.56



分组 实收资本 流动资产平均余额 固定资产原价

2003年 2004 2003 2004 2003 2004年

总计 1620.44 2274.10 2381.97 2513.86 4575.10 4743.91

一.按轻重工业分

轻工业 332.51 373.40 571.09 576.69 627.82 651.01

重工业 1287.93 1900.70 1810.87 1937.18 3947.28 4092.90

二.按企业规模分

大型企业 820.44 766.94 1140.10 1111.12 2698.73 2068.96

中型企业 439.
33 1053.22 761.05 851.35 1242.97 1944.30

小型企业 360.66 453.94 480.82 551.39 633.40 730.64

三.按工

业行业分

煤炭开采和洗选业 3.96 4.34 5.98

石油和天然气开采业 43.02 29.11 108.94

黑色金属矿采选业 9.48 9.40 17.02

有色金属矿采选业 3.49 2.99 9.63

非金属矿采选业 12.44 13.53 22.89

其他采矿业 0.01 0.01 0.01

农副食品加工业 35.89 55.57 53.38

食品制造业 23.77 30.18 43.54

饮料制造业 49.35 47.66 64.23

烟草制品业 18.84 85.43 56.09

纺织业 55.68 97.82 128.75

纺织服装.鞋.帽制造业 15.58 32.19 24.44

皮革.毛皮.羽毛(绒)及其制品业 1.11 2.65 1.51

木材加工及木.竹.藤.棕.草制品业 9.97 8.82 16.21

家具制造业 2.24 2.20 2.71

造纸及纸制品业 19.08 34.05 42.88

印刷业和记录媒介的复制 15.55 17.18 26.26

文教体育用品制造业 1.62 1.67 0.92

石油加工.炼焦及核燃料加工业 60.00 51.48 112.31

化学原料及化学制品制造业 75.52 129.80 191.90

医药制造业 48.70 69.87 61.46

化学纤维制造业 13.81 10.48 22.48

橡胶制品业 17.23 8.29 10.25

塑料制品业 20.93 30.06 31.50

非金属矿物制品业 55.45 79.50 171.50

黑色金属冶炼及压延加工业 149.80 282.64 660.38

有色金属冶炼及压延加工业 30.99 48.17 75.69

金属制品业 25.46 42.67 39.30

通用设备制造业
59.94 134.73 85.27

专用设备制造业 27.29 48.77 4

5.85

交通运输设备制造业 407.80 557.63 494.55

电气机械及器材制造业 37.06 55.81 52.75

通信设备.计算机及其他电子设备制造业 32.50 88.18 40.14

仪器仪表及文化.办公用机械制造业 7.23 14.19 6.14

工艺品及其他制造业 4.39 13.91 12.25

废弃资源和废旧材料回收加工业 0.39 1.37 1.03

电力.热力的生产和供应业 841.30 351.09 1922.31

燃气生产和供应业 10.30 4.04 15.85

水的生产和供应业 26.97 16.37 65.34



分组 生产经营用 本年折旧 固定资产净值

固定资产原价 年平均余额

2003 2004年 2003年 2004年 2003年 2004年

总计 3840.03 4215.97 176.98 221.65 3277.97 3243.75

一.按轻重工业分

轻工业 449.76 651.01 29.04 31.28 435.60 423.25

重工业 3390.27 4092.90 147.94 190.37 2842.37 2820.49

二.按企业规模分

大型企业 2426.83 2068.96 78.30 110.98 1997.12 1298.07

中型企业 938.86 1944.30 73.64 79.94 824.85 1418.94

小型企业 474.34 730.4 25.04 30.74 456.00 526.74

三.按工业行业分

煤炭开采和洗选业 5.98 0.23 4.45

石油和天然气开采业 108.94 6.63 55.35

黑色金属矿采选业 17.02 0.51 10.06

有色金属矿采选业 9.63 0.66 6.50

非金属矿采选业 22.89 1.04 15.87

其他采矿业 0.01 0 0.01

农副食品加工业 53.38 1.70 41.52

食品制造业 43.54 2.09 28.31

饮料制造业 64.23 3.47 40.57

烟草制品业 56.09
2.45 32.48

纺织业 128.75 7.03 81.99

纺织服装.鞋.帽制造业

24.44 1.37 15.25

皮革.毛皮.羽毛(绒)及其制品业 1.51 0.09 1.01

木材加工及木.竹.藤.棕.草制品业 16.21 0.70 12.20

家具制造业 2.71 0.13 1.87

造纸及纸制品业 42.88 2.11 29.75

印刷业和记录媒介的复制 26.26 1.78 15.62

文教体育用品制造业 0.92 0.05 0.69

石油加工.炼焦及核燃料加工业 112.31 5.52 50.15

化学原料及化学制品制造业 191.90 10.49 114.52

医药制造业 61.46 2.86 40.98

化学纤维制造业 22.48 0.91 13.94

橡胶制品业 10.25 0.41 6.43

塑料制品业 31.50 1.53 21.59

非金属矿物制品业 171.75 8.09 116.72

黑色金属冶炼及压延加工业 660.38 37.12 367.74

有色金属冶炼及压延加工业 75.69 3.64 48.58

金属制品业 39.30 2.01 24.96

通用设备制造业 85.27 3.79 47.22

专用设备制造业 45.85 1.75 25.35

交通运输设备制造业 494.55 27.37 294.76

电气机械及器材制造业 52.75 2.95 31.21

通信设备.计算机及其他电子设备制造业 40.14 2.44 25.52

仪器仪表及文化.办公用机械制造业 6.14 0.35 4.03

工艺品及其他制造业 12.25 0.77 7.11

废弃资源和废旧材料回收加工业 1.03 0.09 0.46

电力.热力的生产和供应业 1922.31 75.00 1560.51

燃气生产和供应业 15.85 0.28 6.25

水的生产和供应业 65.34 2.26 42.24



分组
流动负债 产品销售收入 产品销售税金及附加

2003年 2004年 2003年 2004年 2003年 2004年

总计

2205.39 2663.88 3993.99 4832.43 78.25 90.96

一.按轻重工业分

轻工业 588.52 620.40 1162.53 1104.57 47.02 56.98

重工业 1616.87 2043.48 2831.46 3727.87 31.23 33.98

二.按企业规模分

大型企业 996.03 1158.77 1568.55 2027.82 26.57 52.42

中型企业 740.08 910.82 1147.25 1596.24 38.96 28.11

小型企业 469.29 594.29 1278.19 1208.37 12.71 10.43

三.按工业行业分

煤炭开采和洗选业 7.01 8.78 0.22

石油和天然气开采业 35.22 59.55 1.59

黑色金属矿采选业 8.54 31.14 0.56

有色金属矿采选业 3.75 10.56 0.17

非金属矿采选业 14.47 27.64 0.71

其他采矿业 0.01 0.01 0

农副食品加工业 59.17 180.01 0.88

食品制造业 35.26 67.52 0.52

饮料制造业 46.17 87.37 7.49

烟草制品业 92.50 112.58 43.90

纺织业 112.70 236.70 0.94

纺织服装.鞋.帽制造业 28.71 56.40 0.22

皮革.毛皮.羽毛(绒)及其制品业 2.05 5.43 0.02

木材加工及木.竹.藤.棕.草制品业 7.35 23.43 0.28

家具制造业 2.10 7.86 0.06

造纸及纸制品业 37.27 66.86 0.47

印刷业和记录媒介的复制 22.54 32.72 0.15

文教体育用品制造业 1.41 3.69 0.01

石油加工.炼焦及核燃料加工业 44.66 254.72 9.68

化学原料及化学制品制造业 147.33 290.28 1.75

医药制造业 59.06 84.45 0.72

化学纤维制造业 11.41 20.18 0.08

橡胶制品业 9.42
12.42 0.10

塑料制品业 25.63 50.43 0.34

非金属矿物制品业

92.90 158.75 1.79

黑色金属冶炼及压延加工业 344.25 645.03 4.80

有色金属冶炼及压延加工业 59.39 128.29 0.71

金属制品业 35.71 73.6 0.53

通用设备制造业 128.46 152.25 0.77

专用设备制造业 52.31 62.01 0.47

交通运输设备制造业 589.20 997.09 5.31

电气机械及器材制造业 49.59 91.80 0.42

通信设备.计算机及其他电子设备制造业 60.47 133.78 0.32

仪器仪表及文化.办公用机械制造业 12.37 17.08 0.13

工艺品及其他制造业 11.85 19.44 0.03

废弃资源和废旧材料回收加工业 1.30 3.36 0.05

电力.热力的生产和供应业 383.13 601.04 4.62

燃气生产和供应业 3.38 5.59 0.02

水的生产和供应业 25.84 12.53 0.12



分组 利润总额 利税总额 本年应交增值税

2003年 2004年 2003年 2004年 2003年 2004年

总计 194.40 270.98 444.96 559.28 172.31 197.35

一.按轻重工业分

轻工业 39.73 33.72 131.85 133.96 45.09 43.27

重工业 154.67 237.26 313.12 425.23 127.22 154.08

二.按企业规模分

大型企业 105.17 169.75 211.24 317.79 79.50 95.62

中型企业 52.25 75.12 148.88 167.30 57.67 64.07

小型企业 36.99 26.10 84.84 74.20 35.14 37.66

三.按工业行业分

煤炭开采和洗选业 0.59 1.43 0.62

石油和天然气开采业 3.32 7.58 2.67

黑色金属矿采选业 2.17 4.65 1.92

有色金属矿采选业 2.11 3.17 0.89

非金属矿采选业 0.80 2.98 1.47

其他采矿业 0.00 0.00
0.00

农副食品加工业 3.23 6.96 2.86

食品制造业 2.19

5.65 2.94

饮料制造业 5.91 17.44 4.04

烟草制品业 10.37 65.19 10.92

纺织业 0.08 7.01 5.99

纺织服装.鞋.帽制造业 1.02 2.52 1.28

皮革.毛皮.羽毛(绒)及其制品业 0.05 0.20 0.13

木材加工及木.竹.藤.棕.草制品业 0.45 1.94 1.21

家具制造业 0.28 0.57 0.22

造纸及纸制品业 3.44 6.63 2.72

印刷业和记录媒介的复制 2.01 3.57 1.41

文教体育用品制造业 0.71 0.25 0.06

石油加工.炼焦及核燃料加工业 2.65 18.29 5.95

化学原料及化学制品制造业 8.53 19.94 9.66

医药制造业 3.95 8.51 3.83

化学纤维制造业 0.18 0.90 0.64

橡胶制品业 -0.64 -0.12 0.42

塑料制品业 2.77 4.79 1.68

非金属矿物制品业 8.46 18.62 8.38

黑色金属冶炼及压延加工业 71.01 113.51 37.70

有色金属冶炼及压延加工业 3.40 8.00 3.88

金属制品业 4.05 6.60 2.02

普通机械制造业 5.68 11.40 4.95

专用设备制造业 2.54 5.45 2.44

交通运输设备制造业 36.43 63.05 21.31

电气机械及器材制造业 1.49 4.75 2.84

通信设备.计算机及其他电子设备制造业 4.03 7.39 3.03

仪器仪表及文化.办公用机械制造业 1.11 1.94 0.70

工艺品及其他制造业 0.51 0.70 0.16

电力.热力的生产和供应业 77.92 127.95 45.41

燃气生产和供应业 0.10
0.13 0.11

水的生产和供应业 -1.41 -0.63 0.67

注:从2004年起采用新《国民经济行业分类标准》(GB/T4754--2002),

资料口径与过去年度不可比,故未列2003年数据。
注:工业增加值按生产法计算。


本正文被点击次数为 44





--------------------------------------------------------------------------------




【行业】宏观综合类

【地域】湖北

【时间】20041231

【参考资料】湖北统计年鉴2005

【统计项目】湖北省主要年份工业企业主要经济效益指标统计(1990--2004)(1431字)

【指标参数】
湖北省主要年份工业企业主要经济效益指标统计(1990--2004)

指标 单位 1990年 1995年 2000年 2001年 2002年 2003年 2004年

亏损面 % 27.31 20.77 22.72 22.06 20.52 19.22 27.94

百元固定资产原值实现产值(当年价) 元 123.67 121.42 102.51 99.88 106.94 88.09 104.56

百元固定资产原值实现利税 元 13.39 10.05 9.82 10.34 12.04 9.72 11.79

百元固定资产原值实现利润 元 4.05 2.89 3.56 4.15 5.23 4.25 5.71

百元资金实现产值(当年价) 元 113.23 162.04 160.10 158.81 162.04 167.42 179.56

百元资金实现利税 元 12.26 13.41 15.34 16.44 13.41 18.48 20.25

百元资金实现利润 元 3.71 3.86 5.56 6.59 3.86 8.08 9.81

百元产值实现销售收入(当年价) 元 86.46 94.19 93.67 93.96 94.12 99.10 97.42

百元产值实现利税(当年价) 元 10.83 8.28 9.58 10.35 11.26 11.04 11.28

百元产值实现利润(当年价) 元 3.27 2.38 3.47 4.15 4.89 4.82 5.46

流动资金周转次数 次 2.66 1.56 1.50 1.49 1.57 1.66 1.75

流动资金周转天数 天 135.00 231.00 243.00 228.32 229.74 216.97 205.79

百元销售收入实现利润 元 3.79 2.53 3.71 4.42 5.20 4.87 5.61

百元销售收入实现利税 元 12.52 8.79 10.23 11.02 11.97 11.14 11.57

工业增加值率 % 27.86 33.02 33.12 32.61 33.86 31.44


本正文被点击次数为 30





--------------------------------------------------------------------------------




【行业】宏观综合类

【地域】湖北

【时间】20041231

【参考资料】湖北统计年鉴2005

【统计项目】湖北省主要年份工业企业主要经济指标统计(1990--2004)(2584字)

【指标参数】
湖北
省主要年份工业企业主要经济指标统计(1990--2004)
单位:亿元

指标 1990年 1995年 2000年 2001年 2002年 2003年 2004年

企业单位数

(个) 19665 21021 6282 6197 6183 6271.00 6232

亏损企业 (个) 5370 4367 1427 1367 1269 1205.00 1741

工业总产值 (当年价) 816.49 2193.91 3064.43 3239.51 3589.26 4030.11 4960.25

工业总产值 (不变价) 885.58 1796.86 2664.61 2913.25 3277.55 3631.29

工业增加值 (当年价) 313.24 611.30 1011.78 1072.77 1170.48 1364.76 1559.54

全部职工年平均人数 (万人) 358.65 379.84 230.36 212.48 205.82 198.60 176.70

实收资本 811.17 1135.46 1269.66 1333.03 1620.44 2274.10

流动资产合计 1353.91 1914.07 2039.90 2155.91 2407.20 2762.38

流动资产年平均余额 265.36 1322.96 1914.07 1904.01 2080.32 2381.97 2513.86

固定资产合计 1539.15 2281.64 2343.15 2466.61 3606.75 3640.01

固定资产原价 660.22 1806.93 2989.31 3243.45 3356.17 4575.10 4743.91

生产经营用 538.57 1460.39 2346.75 2406.71 2520.99 3840.03 4215.97

本年折旧 30.35 94.20 129.77 138.46 129.86 176.98 221.65

固定资产净值年平均余额 455.70 1007.75 1943.85 2045.23 2148.25 3277.97 3243.75

资产总计 3085.91 4776.01 4954.09 5254.12 6843.02 7438.59

流动负债 1348.52 1831.87 1892.48 2024.56 2205.39 2663.88

长期负债 659.69 1081.86 1046.27 1124.58 1636.09 1516.13

所有者权益 1067.40 1743.45 1945.84 2014.73 2793.99 3136.46

产品销售收入 705.97 2066.38 2870.36 3043.82 3378.31 3993.99 4832.43

产品销售成本 595.40 1668.13 2294.36 2474.43 2694.26 3191.20 4010.30

产品销售费用 10.99 59.11 109.66 124.56 151.49 183.21 168.77

产品销售税金及附加 62.51 40.09 55.85 61.00 72.16 78.25 90.96

管理费用 168.28 206.04 227.53 245.84 260.51 286.18

利润总额 26.73 52.26 106.47 134.49 175.60 194.40 270.98

亏损企业亏损总额 17.35 36.81 50.62 43.99 35.14 36.11 54.86

利税总额 88.40 181.57 293.58 335.36 404.23 444.96 559.28

本年应交增值税 88.22 131.27 139.87 156.48 172.31
197.35


本正文被点击次数为 35





--------------------------------------------------------------------------------




【行业】工业经济/工业物资

【地域】湖北

【时间】20041231

【参考资料】湖北统计年鉴2005

【统计项目】湖北省2004年工业产销总值统计(2193字)

【指标参数】
湖北省2004年工业产销总值统计
单位:亿元

指标 工业总产值(现价) 工业销售产值(现价)

2003年 2004 2003年 2004

总计 4030.11 4960.25 3967.67 4868.66

一.按登记注册类型分组

内资企业 3452.32 3907.00 3385.85 3832.48

国有企业 1197.62 1266.54 1200.16 1259.39

中央企业 816.52 1001.31 811.02 994.74

地方企业 381.10 265.24 389.14 264.65

集体企业 244.86 104.50 229.11 101.41

股份合作企业 41.12 30.18 39.24 28.66

联营企业 40.89 8.54 40.44 8.38

国有联营企业 18.37 3.62 18.08 3.54

集体联营企业 7.84 2.02 7.78 2.03

国有与集体联营企业 1.97 0.51 2.00 0.51

其他联营企业 12.71 2.38 12.58 2.30

有限责任公司 579.49 932.88 567.22 899.68

国有独资公司 77.76 263.37 76.86 254.08

其他有限责任公司 501.73 669.51 490.35 645.60

股份有限公司 725.58 927.24 706.47 921.40

私营企业 618.37 617.05 598.93 594.93

私营独资企业 187.88 100.98 183.03 97.73

私营合伙企业 60.38 30.92 58.55 29.59

私营有限责任公司 295.68 415.66 287.01 400.46

私营股份有限公司 74.43 69.50 70.34 67.15

其他企业 4.40 20.07 4.28 18.62

港.澳.台商投资企业 176.56 196.28 179.16 191.02

合资经营企业(港或澳.台资) 112.25 122.50 110.88 118.16

合作经营企业(港或澳.台资) 2.66 3.09 2.65 3.15

港澳台商独资企业 39.84 52.82 44.23 51.60

港澳台商投资股份有限公司 21.80 17.88 21.41 18.11

外商投资企业 401.23 856.96 402.66 845.16

中外合资经营企业 357.00 791.87 358.80 781.53

中外合作经营企业 16.43 13.70 16.16 13.44

外资企业 27.47 50.38 27.36 49.29

外商投资股份有限公司 0.33 1.01 0.33 0.90

二.总计中:

轻工业 1257.23 1180.07 12
17.89 1143.56

重工业 2772.88 3780.17 2749.78 3725.10

三.总计中:

国有及国有控股工业 2287.46 2643.32 2274.99 2625.87



大中型工业企业 2592.04 3657.79 2569.93 3612.32


本正文被点击次数为 23





--------------------------------------------------------------------------------




【行业】企事业基本单位

【地域】湖北

【时间】20041231

【参考资料】湖北统计年鉴2005

【统计项目】湖北省主要年份工业企业单位数构成统计(1990--2004)(914字)

【指标参数】
湖北省主要年份工业企业单位数构成统计(1990--2004)
单位:%

