精密电阻表 标准阻值表1

更新时间:2023-06-10 12:55:01 阅读量: 实用文档 文档下载

说明:文章内容仅供预览,部分内容可能不全。下载后的文档,内容与下面显示的完全一致。下载之前请确认下面内容是否您想要的,是否完整无缺。

阻值 10 10.2 10.5 10.7 11 11.3 11.5 11.8 12.1 12.4 12.7 13 13.3 13.7 14 14.3 14.7 15 15.4 15.8 16.2 16.5 16.9 17.4 17.8 18.2 18.7 19.1 19.6 20 20.5 21 21.5 22.1 22.6 23.2 23.7

代码 01X 02X 03X 04X 05X 06X 07X 08X 09X 10X 11X 12X 13X 14X 15X 16X 17X 18X 19X 20X 21X 22X 23X 24X 25X 26X 27X 28X 29X 30X 31X 32X 33X 34X 35X 36X 37X

阻值 100 102 105 107 110 113 115 118 121 124 127 130 133 137 140 143 147 150 154 158 162 165 169 174 178 182 187 191 196 200 205 210 215 221 226 232 237

代码 01A 02A 03A 04A 05A 06A 07A 08A 09A 10A 11A 12A 13A 14A 15A 16A 17A 18A 19A 20A 21A 22A 23A 24A 25A 26A 27A 28A 29A 30A 31A 32A 33A 34A 35A 36A 37A

阻值 1.00K 1.02K 1.05K 1.07K 1.10K 1.13K 1.15K 1.18K 1.21K 1.24K 1.27K 1.30K 1.33K 1.37K 1.40K 1.43K 1.47K 1.50K 1.54K 1.58K 1.62K 1.65K 1.69K 1.74K 1.78K 1.82K 1.87K 1.91K 1.96K 2.00K 2.05K 2.10K 2.15K 2.21K 2.26K 2.32K 2.37K

标准阻值表 1 E-96 代码 阻值 01B 10.0K 02B 10.2K 03B 10.5K 04B 10.7K 05B 11.0K 06B 11.3K 07B 11.5K 08B 11.8K 09B 12.1K 10B 12.4K 11B 12.7K 12B 13.0K 13B 13.3K 14B 13.7K 15B 14.0K 16B 14.3K 17B 14.7K 18B 15.0K 19B 15.4K 20B 15.8K 21B 16.2K 22B 16.5K 23B 16.9K 24B 17.4K 25B 17.8K 26B 18.2K 27B 18.7K 28B 19.1K 29B 19.6K 30B 20.0K 31B 20.5K 32B 21.0K 33B 21.5K 34B 22.1K 35B 22.6K 36B 23.2K 37B 23.7K

代码 01C 02C 03C 04C 05C 06C 07C 08C 09C 10C 11C 12C 13C 14C 15C 16C 17C 18C 19C 20C 21C 22C 23C 24C 25C 26C 27C 28C 29C 30C 31C 32C 33C 34C 35C 36C 37C

阻值 100K 102K 105K 107K 110K 113K 115K 118K 121K 124K 127K 130K 133K 137K 140K 143K 147K 150K 154K 158K 162K 165K 169K 174K 178K 182K 187K 191K 196K 200K 205K 210K 215K 221K 226K 232K 237K

代码 阻值 代码 01D 1M 01E 02D 03D 04D 05D 06D 07D 08D 09D 10D 11D 12D 13D 14D 15D 16D 17D 18D 19D 20D 21D 22D 23D 24D 25D 26D 27D 28D 29D 30D 31D 32D 33D 34D 35D 36D 37D

24.3 24.9 25.5 26.1 26.7 27.4 28 28.7 29.4 30.1 30.9

38X 39X 40X 41X 42X 43X 44X 45X 46X 47X 48X

243 249 255 261 267 274 280 287 294 301 309

38A 39A 40A 41A 42A 43A 44A 45A 46A 47A 48A

2.43K 2.49K 2.55K 2.61K 2.67K 2.74K 2.80K 2.87K 2.94K 3.01K 3.09K

38B 39B 40B 41B 42B 43B 44B 45B 46B 47B 48B

24.3K 24.9K 25.5K 26.1K 26.7K 27.4K 28.0K 28.7K 29.4K 30.1K 30.9K

38C 39C 40C 41C 42C 43C 44C 45C 46C 47C 48C

243K 249K 255K 261K 267K 274K 280K 287K 294K 301K 309K

38D 39D 40D 41D 42D 43D 44D 45D 46D 47D 48D

标准阻值表 2 E-96 阻值 代码 阻值 代码 阻值 代码 阻值 31.6 49X 316 49A 3.16K 49B 31.6K 32.4 50X 324 50A 3.24K 50B 32.4K 33.2 51X 332 51A 3.32K 51B 33.2K 34 52X 340 52A 3.40K 52B 34.0K 34.8 53X 348 53A 3.48K 53B 34.8K 35.7 54X 357 54A 3.57K 54B 35.7K 36.5 55X 365 55A 3.65K 55B 36.5K 37.4 56X 374 56A 3.74K 56B 37.4K 38.3 57X 383 57A 3.83K 57B 38.3K 39.2 58X 392 58A 3.92K 58B 39.2K 40.2 59X 402 59A 4.02K 59B 40.2K 41.2 60X 412 60A 4.12K 60B 41.2K 42.2 61X 422 61A 4.22K 61B 42.2K 43.2 62X 432 62A 4.32K 62B 43.2K 44.2 63X 442 63A 4.42K 63B 44.2K 45.3 64X 453 64A 4.53K 64B 45.3K 46.4 65X 464 65A 4.64K 65B 46.4K 47.5 66X 475 66A 4.75K 66B 47.5K 48.7 67X 4

87 67A 4.87K 67B 48.7K 49.9 68X 499 68A 4.99K 68B 49.9K 51.1 69X 511 69A 5.11K 69B 51.1K 51.3 70X 523 70A 5.23K 70B 52.3K 53.6 71X 536 71A 5.36K 71B 53.6K 54.9 72X 549 72A 5.49K 72B 54.9K

代码 49C 50C 51C 52C 53C 54C 55C 56C 57C 58C 59C 60C 61C 62C 63C 64C 65C 66C 67C 68C 69C 70C 71C 72C

阻值 316K 324K 332K 340K 348K 357K 365K 374K 383K 392K 402K 412K 422K 432K 442K 453K 464K 475K 487K 499K 511K 523K 536K 549K

代码 49D 50D 51D 52D 53D 54D 55D 56D 57D 58D 59D 60D 61D 62D 63D 64D 65D 66D 67D 68D 69D 70D 71D 72D

56.2 57.6 59 60.4 61.9 63.4 64.9 66.5 68.1 69.8 71.5 73.2 75 76.8 78.7 80.6 82.5 84.5 86.6 88.7 90.9 93.1 95.3 97.6

73X 74X 75X 76X 77X 78X 79X 80X 81X 82X 83X 84X 85X 86X 87X 88X 89X 90X 91X 92X 93X 94X 95X 96X

562 576 590 604 619 634 649 665 681 698 715 732 750 768 787 806 825 845 866 887 908 931 953 976

73A 74A 75A 76A 77A 78A 79A 80A 81A 82A 83A 84A 85A 86A 87A 88A 89A 90A 91A 92A 93A 94A 95A 96A

5.62K 5.76K 5.90K 6.04K 6.19K 6.34K 6.49K 6.65K 6.81K 6.98K 7.15K 7.32K 7.50K 7.68K 7.87K 8.06K 8.25K 8.45K 8.66K 8.87K 9.09K 9.31K 9.53K 9.76K

73B 74B 75B 76B 77B 78B 79B 80B 81B 82B 83B 84B 85B 86B 87B 88B 89B 90B 91B 92B 93B 94B 95B 96B

56.2K 57.6K 59.0K 60.4K 61.9K 63.4K 64.9K 66.5K 68.1K 69.8K 71.5K 73.2K 75.0K 76.8K 78.7K 80.6K 82.5K 84.5K 86.6K 88.7K 90.9K 93.1K 95.3K 97.6K

73C 74C 75C 76C 77C 78C 79C 80C 81C 82C 83C 84C 85C 86C 87C 88C 89C 90C 91C 92C 93C 94C 95C 96C

562K 576K 590K 604K 619K 634K 649K 665K 681K 698K 715K 732K 750K 768K 787K 806K 825K 845K 866K 887K 909K 931K 953K 976K

73D 74D 75D 76D 77D 78D 79D 80D 81D 82D 83D 84D 85D 86D 87D 88D 89D 90D 91D 92D 93D 94D 95D 96D

本文来源:https://www.bwwdw.com/article/b251.html

Top